Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 74.08 | 73.96 |
| R2 | 74.39 | 74.12 |
| R3 | 74.78 | 74.39 |
| PP | 73.69 | 73.69 |
| S1 | 74.08 | 73.96 |
| S2 | 72.99 | 73.26 |
| S3 | 72.68 | 72.99 |
FAQs
As on June 4, 2026, the price of Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 ETF is -. This represents a loss of 0.61% from its previous closing price.

