Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 75.19 | 75.06 |
| R2 | 75.58 | 75.26 |
| R3 | 76.03 | 75.58 |
| PP | 74.74 | 74.74 |
| S1 | 75.19 | 75.06 |
| S2 | 73.90 | 74.22 |
| S3 | 73.51 | 73.90 |
FAQs
As on September 17, 2026, the price of Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 ETF is -. This represents a loss of 0.72% from its previous closing price.

