Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 76.02 | 76.07 |
| R2 | 76.69 | 76.30 |
| R3 | 77.02 | 76.69 |
| PP | 75.69 | 75.69 |
| S1 | 76.02 | 76.07 |
| S2 | 74.69 | 75.07 |
| S3 | 74.02 | 74.69 |
FAQs
As on July 23, 2026, the price of Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 ETF is -. This represents a loss of -0.81% from its previous closing price.

