Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 30.63 | 30.53 |
| R2 | 30.86 | 30.66 |
| R3 | 31.17 | 30.86 |
| PP | 30.32 | 30.32 |
| S1 | 30.63 | 30.53 |
| S2 | 29.78 | 29.99 |
| S3 | 29.55 | 29.78 |
FAQs
As on June 4, 2026, the price of Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF is -. This represents a loss of 0.92% from its previous closing price.

