Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 30.59 | 30.59 |
| R2 | 31.01 | 30.75 |
| R3 | 31.27 | 31.01 |
| PP | 30.33 | 30.33 |
| S1 | 30.59 | 30.59 |
| S2 | 29.65 | 29.91 |
| S3 | 29.23 | 29.65 |
FAQs
As on November 5, 2026, the price of Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF is -. This represents a loss of 0.33% from its previous closing price.

