Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 32.10 | 31.67 |
| R2 | 32.69 | 32.06 |
| R3 | 33.75 | 32.69 |
| PP | 31.04 | 31.04 |
| S1 | 32.10 | 31.67 |
| S2 | 29.39 | 30.02 |
| S3 | 28.80 | 29.39 |
FAQs
As on June 15, 2026, the price of Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF is -. This represents a loss of 2.47% from its previous closing price.

