Pledge Shares Stock Lists
Company Name | Symbol | % Funding provided under Pledge Shares |
|---|---|---|
| 360 ONE WAM LIMITED | 360ONE | 70 |
| 3M INDIA LIMITED | 3MINDIA | 70 |
| AADHAR HOUSING FINANCE L | AADHARHFC | 60 |
| AARTI DRUGS LTD. | AARTIDRUGS | 70 |
| AARTI INDUSTRIES LTD | AARTIIND | 75 |
| AARTI PHARMALABS LIMITED | AARTIPHARM | 65 |
| AAVAS FINANCIERS LIMITED | AAVAS | 70 |
| ABB INDIA LIMITED | ABB | 75 |
| ABBOTT INDIA LIMITED | ABBOTINDIA | 70 |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LTD. | ABCAPITAL | 75 |
| ADITYA BIRLA FASHION & RT | ABFRL | 75 |
| ADITYA BIRLA REAL EST LTD | ABREL | 60 |
| ADIT BIRL SUN LIF AMC LTD | ABSLAMC | 75 |
| BIRLASLAMC - ABSLLIQUID | ABSLLIQUID | 70 |
| ACC LIMITED | ACC | 60 |
| ACTION CONST EQUIP LTD | ACE | 70 |
| ARCHEAN CHEMICAL IND LTD | ACI | 70 |
| ACUTAAS CHEMICALS LIMITED | ACUTAAS | 70 |
| ADANI ENTERPRISES LIMITED | ADANIENT | 35 |
| ADANI PORT & SEZ LTD | ADANIPORTS | 70 |
| ADVANCED ENZYME TECH LTD | ADVENZYMES | 55 |
| AEGIS LOGISTICS LIMITED | AEGISLOG | 70 |
| AFCONS INFRASTRUCTURE LTD | AFCONS | 55 |
| AFFLE 3I LIMITED | AFFLE | 70 |
| AGI GREENPAC LIMITED | AGI | 60 |
| AIA ENGINEERING LIMITED | AIAENG | 70 |
| AJANTA PHARMA LIMITED | AJANTPHARM | 70 |
| AKZO NOBEL INDIA LIMITED | AKZOINDIA | 65 |
| ALEMBIC LIMITED | ALEMBICLTD | 60 |
| ALIVUS LIFE SCIENCES LTD | ALIVUS | 60 |
| ALKEM LABORATORIES LTD. | ALKEM | 75 |
| ALKYL AMINES CHEM. LTD | ALKYLAMINE | 60 |
| ALLCARGO LOGISTICS LTD | ALLCARGO | 60 |
| ALOK INDUSTRIES LIMITED | ALOKINDS | 60 |
| ICICIPRAMC - ICICIALPLV | ALPL30IETF | 70 |
| AMBER ENTERPRISES (I) LTD | AMBER | 70 |
| AMBUJA CEMENTS LTD | AMBUJACEM | 50 |
| ANAND RATHI WEALTH LTD | ANANDRATHI | 60 |
| ANANT RAJ LIMITED | ANANTRAJ | 55 |
| ANGEL ONE LIMITED | ANGELONE | 70 |
| THE ANUP ENGINEERING LTD | ANUP | 50 |
| ANUPAM RASAYAN INDIA LTD | ANURAS | 70 |
| APAR INDUSTRIES LTD. | APARINDS | 70 |
| APL APOLLO TUBES LTD | APLAPOLLO | 70 |
| ALEMBIC PHARMA LTD | APLLTD | 70 |
| APOLLO MICRO SYSTEMS LTD | APOLLO | 60 |
| APOLLO HOSPITALS ENTER. L | APOLLOHOSP | 80 |
| APOLLO TYRES LTD | APOLLOTYRE | 75 |
| APTUS VALUE HSG FIN I LTD | APTUS | 60 |
| AMARA RAJA ENERGY MOB LTD | ARE&M | 75 |
| ARVIND LIMITED | ARVIND | 60 |
| ARVIND FASHIONS LIMITED | ARVINDFASN | 70 |
| ASAHI INDIA GLASS LIMITED | ASAHIINDIA | 60 |
| ASHOKA BUILDCON LTD | ASHOKA | 60 |
| ASHOK LEYLAND LTD | ASHOKLEY | 75 |
| ASIAN PAINTS LIMITED | ASIANPAINT | 80 |
| ASTER DM HEALTHCARE LTD. | ASTERDM | 70 |
| ASTRAL LIMITED | ASTRAL | 75 |
| ASTRA MICROWAVE LTD | ASTRAMICRO | 70 |
| ASTRAZENECA PHARMA IND LT | ASTRAZEN | 70 |
| ATUL LTD | ATUL | 75 |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | AUBANK | 70 |
| AUROBINDO PHARMA LTD | AUROPHARMA | 75 |
| ICICIPRAMC - ICICIAUTO | AUTOIETF | 70 |
| AVANTEL LIMITED | AVANTEL | 60 |
| AVANTI FEEDS LIMITED | AVANTIFEED | 60 |
| AWFIS SPACE SOLUTIONS LTD | AWFIS | 65 |
| AWL AGRI BUSINESS LIMITED | AWL | 70 |
| AXIS BANK LIMITED | AXISBANK | 80 |
| AXIS MF - AXIS GOLD ETF | AXISGOLD | 60 |
| AZAD ENGINEERING LIMITED | AZAD | 65 |
| BAJAJ AUTO LIMITED | BAJAJ-AUTO | 80 |
| BAJAJ CONSUMER CARE LTD | BAJAJCON | 70 |
| BAJAJ FINSERV LTD. | BAJAJFINSV | 80 |
| BAJAJ HOUSING FINANCE LTD | BAJAJHFL | 65 |
| BAJAJ HOLDINGS & INVS LTD | BAJAJHLDNG | 70 |
| BAJAJ FINANCE LIMITED | BAJFINANCE | 80 |
| BALAJI AMINES LIMITED | BALAMINES | 60 |
| BALKRISHNA IND. LTD | BALKRISIND | 75 |
| BALMER LAWRIE & CO LTD | BALMLAWRIE | 60 |
| BALRAMPUR CHINI MILLS LTD | BALRAMCHIN | 70 |
| BANDHAN BANK LIMITED | BANDHANBNK | 75 |
| BANK OF BARODA | BANKBARODA | 75 |
| NIP IND ETF BANK BEES | BANKBEES | 75 |
| ICICIPRAMC - IPRU5008 | BANKIETF | 70 |
| BANK OF INDIA | BANKINDIA | 70 |
| BASF INDIA LTD | BASF | 60 |
| BATA INDIA LTD | BATAINDIA | 70 |
| BAYER CROPSCIENCE LTD | BAYERCROP | 60 |
| BHARAT BIJLEE LTD | BBL | 60 |
| BOMBAY BURMAH TRADING COR | BBTC | 60 |
| BHARAT DYNAMICS LIMITED | BDL | 50 |
| MRS BECTORS FOOD SPE LTD | BECTORFOOD | 65 |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | BEL | 75 |
| BEML LIMITED | BEML | 70 |
| BHANSALI ENG. POLYMERS LT | BEPL | 60 |
| BERGER PAINTS (I) LTD | BERGEPAINT | 75 |
| BHARAT FORGE LTD | BHARATFORG | 75 |
| BHARTI AIRTEL LIMITED | BHARTIARTL | 80 |
| BHARTI HEXACOM LIMITED | BHARTIHEXA | 70 |
| BHEL | BHEL | 70 |
| BIKAJI FOODS INTERN LTD | BIKAJI | 60 |
| BIOCON LIMITED. | BIOCON | 75 |
| BLS INTL SERVS LTD | BLS | 60 |
| BLUE DART EXPRESS LTD | BLUEDART | 60 |
| BLUE STAR LIMITED | BLUESTARCO | 65 |
| BOMBAY DYEING & MFG. CO L | BOMDYEING | 70 |
| BOSCH LIMITED | BOSCHLTD | 70 |
| BHARAT PETROLEUM CORP LT | BPCL | 80 |
| BRIGADE ENTER. LTD | BRIGADE | 60 |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | BRITANNIA | 80 |
| BIRLASOFT LIMITED | BSOFT | 75 |
| CAMPUS ACTIVEWEAR LIMITED | CAMPUS | 70 |
| COMPUTER AGE MNGT SER LTD | CAMS | 65 |
| CANARA BANK | CANBK | 75 |
| CAN FIN HOMES LTD | CANFINHOME | 70 |
| CAPACITE INFRAPROJECT LTD | CAPACITE | 70 |
| CAPLIN POINT LAB LTD. | CAPLIPOINT | 70 |
| CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD | CARBORUNIV | 70 |
| CARE RATINGS LIMITED | CARERATING | 65 |
| CARTRADE TECH LIMITED | CARTRADE | 60 |
| CASTROL INDIA LIMITED | CASTROLIND | 60 |
| CCL PRODUCTS (I) LTD | CCL | 60 |
| CEAT LIMITED | CEATLTD | 70 |
| CELLO WORLD LIMITED | CELLO | 60 |
| CEMINDIA PROJECTS LIMITED | CEMPRO | 70 |
| CENTRAL BANK OF INDIA | CENTRALBK | 60 |
| CENTURY PLYBOARDS (I) LTD | CENTURYPLY | 60 |
| CERA SANITARYWARE LTD | CERA | 70 |
| CESC LTD | CESC | 65 |
| CAPRI GLOBAL CAPITAL LTD | CGCL | 70 |
| CG POWER AND IND SOL LTD | CGPOWER | 70 |
| CHALET HOTELS LIMITED | CHALET | 60 |
| CHAMBAL FERTILIZERS LTD | CHAMBLFERT | 70 |
| CHENNAI PETROLEUM CORP LT | CHENNPETRO | 70 |
| CHOICE INTERNATIONAL LTD | CHOICEIN | 60 |
| CHOLAMANDALAM IN & FIN CO | CHOLAFIN | 75 |
| CHOLAMANDALAM FIN HOL LTD | CHOLAHLDNG | 70 |
| CIE AUTOMOTIVE INDIA LTD | CIEINDIA | 65 |
| CIGNITI TECHNOLOGIES LTD | CIGNITITEC | 60 |
| CIPLA LTD | CIPLA | 80 |
| CLEAN SCIENCE & TECH LTD | CLEAN | 70 |
| CMS INFO SYSTEMS LIMITED | CMSINFO | 70 |
| COAL INDIA LTD | COALINDIA | 80 |
| COFORGE LIMITED | COFORGE | 75 |
| COHANCE LIFESCIENCES LTD | COHANCE | 60 |
| COLGATE PALMOLIVE LTD. | COLPAL | 75 |
| CONTAINER CORP OF IND LTD | CONCOR | 75 |
| CONCORD BIOTECH LIMITED | CONCORDBIO | 50 |
| COROMANDEL INTERNTL. LTD | COROMANDEL | 75 |
| CPSE ETF | CPSEETF | 75 |
| CRAFTSMAN AUTOMATION LTD | CRAFTSMAN | 70 |
| CREDITACCESS GRAMEEN LTD | CREDITACC | 60 |
| CRISIL LTD | CRISIL | 70 |
| CROMPT GREA CON ELEC LTD | CROMPTON | 75 |
| CSB BANK LIMITED | CSBBANK | 60 |
| CITY UNION BANK LTD | CUB | 75 |
| CUMMINS INDIA LTD | CUMMINSIND | 75 |
| CYIENT LIMITED | CYIENT | 70 |
| CYIENT DLM LIMITED | CYIENTDLM | 60 |
| DABUR INDIA LTD | DABUR | 80 |
| DALMIA BHARAT LIMITED | DALBHARAT | 75 |
| DATA PATTERNS INDIA LTD | DATAPATTNS | 70 |
| DILIP BUILDCON LIMITED | DBL | 65 |
| DCB BANK LIMITED | DCBBANK | 60 |
| DCM SHRIRAM LIMITED | DCMSHRIRAM | 60 |
| DCW LTD | DCW | 60 |
| DEEPAK FERTILIZERS & PETR | DEEPAKFERT | 70 |
| DEEPAK NITRITE LTD | DEEPAKNTR | 75 |
| DEEP INDUSTRIES LIMITED | DEEPINDS | 60 |
| DELHIVERY LIMITED | DELHIVERY | 75 |
| DELTA CORP LIMITED | DELTACORP | 60 |
| DEVYANI INTERNATIONAL LTD | DEVYANI | 70 |
| DIVI S LABORATORIES LTD | DIVISLAB | 80 |
| DIXON TECHNO (INDIA) LTD | DIXON | 70 |
| DLF LIMITED | DLF | 75 |
| AVENUE SUPERMARTS LIMITED | DMART | 70 |
| DOMS INDUSTRIES LIMITED | DOMS | 65 |
| DR. REDDY S LABORATORIES | DRREDDY | 80 |
| DYNAMATIC TECHNOLOGIES | DYNAMATECH | 60 |
| EASY TRIP PLANNERS LTD | EASEMYTRIP | 70 |
| ECLERX SERVICES LTD | ECLERX | 70 |
| EDELWEISS FIN SERV LTD | EDELWEISS | 65 |
| EICHER MOTORS LTD | EICHERMOT | 80 |
| EID PARRY INDIA LTD | EIDPARRY | 60 |
| ENVIRO INFRA ENGINEERS L | EIEL | 70 |
| EIH LIMITED | EIHOTEL | 70 |
| ELECON ENG. CO. LTD | ELECON | 70 |
| ELECTROSTEEL CASTINGS LTD | ELECTCAST | 70 |
| ELGI EQUIPMENTS LTD | ELGIEQUIP | 75 |
| EMAMI LIMITED | EMAMILTD | 75 |
| EMBASSY DEVELOPMENTS LTD | EMBDL | 70 |
| ELECTRONICS MART IND LTD | EMIL | 60 |
| EMS LIMITED | EMSLIMITED | 60 |
| EMUDHRA LIMITED | EMUDHRA | 60 |
| ENDURANCE TECHNO. LTD. | ENDURANCE | 70 |
| ENGINEERS INDIA LTD | ENGINERSIN | 70 |
| EPIGRAL LIMITED | EPIGRAL | 65 |
| EPL LIMITED | EPL | 70 |
| EQUITAS SMALL FIN BNK LTD | EQUITASBNK | 70 |
| ERIS LIFESCIENCES LIMITED | ERIS | 60 |
| ESCORTS KUBOTA LIMITED | ESCORTS | 75 |
| ETERNAL LIMITED | ETERNAL | 70 |
| ETHOS LIMITED | ETHOSLTD | 60 |
| EUREKA FORBES LIMITED | EUREKAFORB | 60 |
| EXIDE INDUSTRIES LTD | EXIDEIND | 75 |
| FACT LTD | FACT | 60 |
| FINEOTEX CHEMICAL LIMITED | FCL | 60 |
| FDC LIMITED | FDC | 65 |
| FEDERAL BANK LTD | FEDERALBNK | 75 |
| FIEM INDUSTRIES LIMITED | FIEMIND | 60 |
| FINOLEX CABLES LTD | FINCABLES | 70 |
| FINE ORGANIC IND. LTD. | FINEORG | 65 |
| FINOLEX INDUSTRIES LTD | FINPIPE | 70 |
| BRAINBEES SOLUTIONS LTD | FIRSTCRY | 65 |
| FIVE-STAR BUS FIN LTD | FIVESTAR | 70 |
| GUJARAT FLUOROCHEM LTD | FLUOROCHEM | 70 |
| ICICIPRAMC - ICICIFMCG | FMCGIETF | 70 |
| FORTIS HEALTHCARE LTD | FORTIS | 70 |
| FIRSTSOURCE SOLU. LTD. | FSL | 70 |
| GABRIEL INDIA LTD | GABRIEL | 60 |
| GUJARAT AMBUJA EXPORTS LT | GAEL | 60 |
| GAIL (INDIA) LTD | GAIL | 75 |
| GATEWAY DISTRIPARKS LTD | GATEWAY | 65 |
| GENUS POWER INFRASTRU LTD | GENUSPOWER | 60 |
| THE GE SHPG.LTD | GESHIP | 70 |
| GHCL LIMITED | GHCL | 60 |
| GENERAL INS CORP OF INDIA | GICRE | 70 |
| GILLETTE INDIA LTD | GILLETTE | 75 |
| GUJ IND POW CO. LTD | GIPCL | 60 |
| GLAND PHARMA LIMITED | GLAND | 70 |
| GLAXOSMITHKLINE PHARMA LT | GLAXO | 65 |
| GLENMARK PHARMACEUTICALS | GLENMARK | 75 |
| GLOBUS SPIRITS LTD | GLOBUSSPR | 70 |
| GUJARAT MINERAL DEV CORP | GMDCLTD | 70 |
| GMM PFAUDLER LIMITED | GMMPFAUDLR | 60 |
| GMR AIRPORTS LIMITED | GMRAIRPORT | 70 |
| GUJ NAR VAL FER & CHEM L | GNFC | 75 |
| GODFREY PHILLIPS INDIA LT | GODFRYPHLP | 60 |
| GO DIGIT GENERAL INS LTD | GODIGIT | 65 |
| GODREJ AGROVET LIMITED | GODREJAGRO | 60 |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS | GODREJCP | 75 |
| GODREJ INDUSTRIES LTD | GODREJIND | 60 |
| GODREJ PROPERTIES LTD | GODREJPROP | 75 |
| GOKALDAS EXPORTS LTD. | GOKEX | 70 |
| KOTAK GOLD ETF | GOLD1 | 70 |
| NIP IND ETF GOLD BEES | GOLDBEES | 80 |
| ZERODHAAMC - GOLDCASE | GOLDCASE | 70 |
| MIRAEAMC - MAGOLDETF | GOLDETF | 65 |
| ICICI PRUDENTIAL GOLD ETF | GOLDIETF | 75 |
| UTI GOLD ETF | GOLDSHARE | 60 |
| GOODLUCK INDIA LIMITED | GOODLUCK | 60 |
| GODAWARI POW & ISP LTD | GPIL | 65 |
| GUJARAT PIPAVAV PORT LTD | GPPL | 70 |
| GRANULES INDIA LIMITED | GRANULES | 70 |
| GRAPHITE INDIA LTD | GRAPHITE | 70 |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | GRASIM | 80 |
| GRAVITA INDIA LIMITED | GRAVITA | 60 |
| GREAVES COTTON LTD. | GREAVESCOT | 70 |
| GRINDWELL NORTON LIMITED | GRINDWELL | 60 |
| GARDEN REACH SHIP&ENG LTD | GRSE | 35 |
| GUJ STATE FERT & CHEM LTD | GSFC | 70 |
| GUJARAT STATE PETRO LTD | GSPL | 65 |
| GUJARAT GAS LIMITED | GUJGASLTD | 70 |
| GULF OIL LUB. IND. LTD. | GULFOILLUB | 60 |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | HAL | 75 |
| HAPPIEST MINDS TECHNO LTD | HAPPSTMNDS | 70 |
| HAVELLS INDIA LIMITED | HAVELLS | 75 |
| HBL ENGINEERING LTD | HBLENGINE | 70 |
| HEALTHCARE GLOB. ENT. LTD | HCG | 55 |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | HCLTECH | 80 |
| HDFC AMC LIMITED | HDFCAMC | 75 |
| HDFC BANK LTD | HDFCBANK | 80 |
| HDFC GOLD ETF | HDFCGOLD | 75 |
| HDFC LIFE INS CO LTD | HDFCLIFE | 80 |
| HDFCAMC - HDFCSILVER | HDFCSILVER | 75 |
| HDFCAMC - HDFCSML250 | HDFCSML250 | 70 |
| HEG LTD | HEG | 70 |
| HEMISPHERE PROP IND LTD | HEMIPROP | 60 |
| HERITAGE FOODS LTD | HERITGFOOD | 60 |
| HERO MOTOCORP LIMITED | HEROMOTOCO | 80 |
| HFCL LIMITED | HFCL | 60 |
| H.G.INFRA ENGINEERING LTD | HGINFRA | 60 |
| HIKAL LIMITED | HIKAL | 60 |
| HIMATSINGKA SEIDE LTD | HIMATSEIDE | 65 |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | HINDALCO | 80 |
| HINDUSTAN COPPER LTD | HINDCOPPER | 70 |
| HINDUSTAN OIL EXPLORATION | HINDOILEXP | 65 |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | HINDPETRO | 75 |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD. | HINDUNILVR | 80 |
| HINDUSTAN ZINC LIMITED | HINDZINC | 60 |
| HOME FIRST FIN CO IND LTD | HOMEFIRST | 70 |
| HONASA CONSUMER LIMITED | HONASA | 65 |
| HONEYWELL AUTOMATION IND | HONAUT | 70 |
| HIMADRI SPECIALITY CHEM L | HSCL | 65 |
| HSG & URBAN DEV CORPN LTD | HUDCO | 50 |
| HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | HYUNDAI | 70 |
| ICICIPRAMC - BHARATIWIN | ICICIB22 | 75 |
| ICICI BANK LTD. | ICICIBANK | 80 |
| ICICI LOMBARD GIC LIMITED | ICICIGI | 75 |
| ICICI PRU LIFE INS CO LTD | ICICIPRULI | 75 |
| IDBI BANK LIMITED | IDBI | 70 |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | IDFCFIRSTB | 75 |
| INDIAN ENERGY EXC LTD | IEX | 65 |
| INDRAPRASTHA GAS LTD | IGL | 75 |
| IIFL FINANCE LIMITED | IIFL | 60 |
| INVENTURUS KNOWLEDGE SO L | IKS | 65 |
| INDIAN METALS & FERRO | IMFA | 55 |
| INDEGENE LIMITED | INDGN | 65 |
| THE INDIAN HOTELS CO. LTD | INDHOTEL | 75 |
| THE INDIA CEMENTS LIMITED | INDIACEM | 65 |
| INDIA GLYCOLS LTD | INDIAGLYCO | 60 |
| INDIAMART INTERMESH LTD | INDIAMART | 75 |
| INDIAN BANK | INDIANB | 70 |
| INDIA SHELTER FIN CORP L | INDIASHLTR | 70 |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | INDIGO | 75 |
| INDIGO PAINTS LIMITED | INDIGOPNTS | 65 |
| INDUSIND BANK LIMITED | INDUSINDBK | 75 |
| INDUS TOWERS LIMITED | INDUSTOWER | 70 |
| INFIBEAM AVENUES LIMITED | INFIBEAM | 60 |
| INFOSYS LIMITED | INFY | 80 |
| INGERSOLL-RAND INDIA LTD | INGERRAND | 60 |
| INOX INDIA LIMITED | INOXINDIA | 60 |
| INOX WIND LIMITED | INOXWIND | 65 |
| INTELLECT DESIGN ARENA | INTELLECT | 70 |
| INDIAN OVERSEAS BANK | IOB | 70 |
| INDIAN OIL CORP LTD | IOC | 75 |
| IOL CHEM AND PHARMA LTD | IOLCP | 70 |
| ION EXCHANGE (INDIA) LTD | IONEXCHANG | 60 |
| IPCA LABORATORIES LTD | IPCALAB | 75 |
| IRB INFRA DEV LTD. | IRB | 60 |
| IRCON INTERNATIONAL LTD | IRCON | 70 |
| INDIAN RAIL TOUR CORP LTD | IRCTC | 75 |
| INDIAN RENEWABLE ENERGY | IREDA | 70 |
| INDIAN RAILWAY FIN CORP L | IRFC | 70 |
| ITC LTD | ITC | 80 |
| ITC HOTELS LIMITED | ITCHOTELS | 65 |
| ICICIPRAMC - ICICITECH | ITIETF | 75 |
| J & K BANK LTD. | J&KBANK | 70 |
| JAMNA AUTO IND LTD | JAMNAAUTO | 60 |
| J B CHEMICALS AND PHARMA | JBCHEPHARM | 60 |
| JBM AUTO LIMITED | JBMA | 60 |
| JOHNSON CONTROLS HITACHI | JCHAC | 60 |
| JINDAL SAW LIMITED | JINDALSAW | 60 |
| JINDAL STEEL LIMITED | JINDALSTEL | 70 |
| JIO FIN SERVICES LTD | JIOFIN | 75 |
| JAIN IRRIGATION SYSTEMS | JISLJALEQS | 60 |
| JK CEMENT LIMITED | JKCEMENT | 75 |
| JKUMAR INFR.LTD. | JKIL | 60 |
| JK LAKSHMI CEMENT LTD | JKLAKSHMI | 70 |
| JK PAPER LIMITED | JKPAPER | 60 |
| JK TYRE & INDUSTRIES LTD | JKTYRE | 70 |
| JM FINANCIAL LIMITED | JMFINANCIL | 70 |
| JINDAL STAINLESS LIMITED | JSL | 60 |
| JSW ENERGY LIMITED | JSWENERGY | 70 |
| JSW INFRASTRUCTURE LTD | JSWINFRA | 65 |
| JSW STEEL LIMITED | JSWSTEEL | 80 |
| JTL INDUSTRIES LIMITED | JTLIND | 60 |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | JUBLFOOD | 75 |
| JUBILANT INGREVIA LIMITED | JUBLINGREA | 70 |
| JUBILANT PHARMOVA LTD | JUBLPHARMA | 60 |
| NIP IND ETF JUNIOR BEES | JUNIORBEES | 80 |
| JUSTDIAL LTD. | JUSTDIAL | 70 |
| JUPITER WAGONS LIMITED | JWL | 65 |
| JYOTHY LABS LIMITED | JYOTHYLAB | 60 |
| KAJARIA CERAMICS LTD | KAJARIACER | 70 |
| KALYAN JEWELLERS IND LTD | KALYANKJIL | 70 |
| KANSAI NEROLAC PAINTS LTD | KANSAINER | 65 |
| KARUR VYSYA BANK LTD | KARURVYSYA | 70 |
| KAYNES TECHNOLOGY IND LTD | KAYNES | 60 |
| KEC INTL. LIMITED | KEC | 70 |
| KEI INDUSTRIES LTD. | KEI | 70 |
| KFIN TECHNOLOGIES LIMITED | KFINTECH | 70 |
| KRISHNA INST OF MED SCI L | KIMS | 60 |
| KIRI INDUSTRIES LIMITED | KIRIINDUS | 65 |
| KIRLOSKAR BROTHERS LTD | KIRLOSBROS | 60 |
| KIRLOSKAR OIL ENG LTD | KIRLOSENG | 70 |
| KIRLOSKAR PNEUMATIC COM L | KIRLPNU | 65 |
| KNR CONSTRU LTD. | KNRCON | 60 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | KOTAKBANK | 80 |
| KALPATARU PROJECT INT LTD | KPIL | 70 |
| KPIT TECHNOLOGIES LIMITED | KPITTECH | 70 |
| KPR MILL LTD. | KPRMILL | 70 |
| KRBL LIMITED | KRBL | 70 |
| KRN HEAT EXCHANGE N REF L | KRN | 70 |
| KRSNAA DIAGNOSTICS LTD | KRSNAA | 60 |
| KSB LIMITED | KSB | 60 |
| KAVERI SEED CO. LTD. | KSCL | 60 |
| KARNATAKA BANK LIMITED | KTKBANK | 70 |
| DR. LAL PATH LABS LTD. | LALPATHLAB | 75 |
| LATENT VIEW ANALYTICS LTD | LATENTVIEW | 70 |
| LAURUS LABS LIMITED | LAURUSLABS | 70 |
| LEMON TREE HOTELS LTD | LEMONTREE | 75 |
| LIC HOUSING FINANCE LTD | LICHSGFIN | 75 |
| LIFE INSURA CORP OF INDIA | LICI | 70 |
| LINDE INDIA LIMITED | LINDEINDIA | 70 |
| MIRAEAMC - LIQUID | LIQUID | 80 |
| DSPAMC - LIQUIDADD | LIQUIDADD | 87.5 |
| NIP IND ETF LIQUID BEES | LIQUIDBEES | 87.5 |
| BFAM - LIQUIDBETF | LIQUIDBETF | 87.5 |
| ZERODHAAMC - LIQUIDCASE | LIQUIDCASE | 87.5 |
| DSP LIQUID ETF | LIQUIDETF | 87.5 |
| ICICIPRAMC - ICICILIQ | LIQUIDIETF | 87.5 |
| MIRAEAMC - LIQUIDPLUS | LIQUIDPLUS | 70 |
| SBIAMC - LIQUIDSBI | LIQUIDSBI | 70 |
| LLOYDS METALS N ENERGY L | LLOYDSME | 65 |
| LMW LIMITED | LMW | 60 |
| LODHA DEVELOPERS LIMITED | LODHA | 75 |
| ICICI PR NIF LW VL 30 ETF | LOWVOLIETF | 70 |
| LARSEN & TOUBRO LTD. | LT | 80 |
| L&T FINANCE LIMITED | LTF | 75 |
| LT FOODS LIMITED | LTFOODS | 75 |
| LTIMINDTREE LIMITED | LTIM | 80 |
| L&T TECHNOLOGY SER. LTD. | LTTS | 75 |
| LUPIN LIMITED | LUPIN | 75 |
| LUX INDUSTRIES LIMITED | LUXIND | 60 |
| LAXMI ORGANIC INDUS LTD | LXCHEM | 70 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | M&M | 80 |
| M&M FIN. SERVICES LTD | M&MFIN | 75 |
| MIRAEAMC - MAFANG | MAFANG | 55 |
| BANK OF MAHARASHTRA | MAHABANK | 70 |
| MAHINDRA LIFESPACE DEVLTD | MAHLIFE | 70 |
| MAHARASHTRA SEAMLESS LTD | MAHSEAMLES | 70 |
| MANAPPURAM FINANCE LTD | MANAPPURAM | 75 |
| MAN INFRA LTD | MANINFRA | 60 |
| MANKIND PHARMA LIMITED | MANKIND | 65 |
| VEDANT FASHIONS LIMITED | MANYAVAR | 65 |
| C.E. INFO SYSTEMS LIMITED | MAPMYINDIA | 70 |
| MARICO LIMITED | MARICO | 75 |
| MARKSANS PHARMA LIMITED | MARKSANS | 70 |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD. | MARUTI | 80 |
| MASTEK LTD | MASTEK | 70 |
| MAX HEALTHCARE INS LTD | MAXHEALTH | 70 |
| MAZAGON DOCK SHIPBUIL LTD | MAZDOCK | 65 |
| MULTI COMMODITY EXCHANGE | MCX | 75 |
| GLOBAL HEALTH LIMITED | MEDANTA | 75 |
| MEDI ASSIST HEALTH SER L | MEDIASSIST | 60 |
| MEDPLUS HEALTH SERV LTD | MEDPLUS | 60 |
| METRO BRANDS LIMITED | METROBRAND | 60 |
| METROPOLIS HEALTHCARE LTD | METROPOLIS | 70 |
| MAX FINANCIAL SERV LTD | MFSL | 70 |
| MAHANAGAR GAS LTD. | MGL | 70 |
| ICICIPRAMC - ICICIM150 | MIDCAPIETF | 70 |
| MISHRA DHATU NIGAM LTD | MIDHANI | 70 |
| MINDA CORPORATION LTD | MINDACORP | 70 |
| MOIL LIMITED | MOIL | 60 |
| MEGHMANI ORGANICS LIMITED | MOL | 60 |
| MOTILAL OS MIDCAP100 ETF | MOM100 | 55 |
| ICICIPRAMC - ICICIMOM30 | MOM30IETF | 75 |
| MOTILAL OS NASDAQ100 ETF | MON100 | 75 |
| MOREPEN LAB. LTD | MOREPENLAB | 70 |
| SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTD | MOTHERSON | 75 |
| MOTILAL OSWAL FIN LTD | MOTILALOFS | 60 |
| MPHASIS LIMITED | MPHASIS | 75 |
| MRF LTD | MRF | 75 |
| MRPL | MRPL | 70 |
| MSTC LIMITED | MSTCLTD | 60 |
| MOTHERSON SUMI WRNG IND L | MSUMI | 75 |
| MTAR TECHNOLOGIES LIMITED | MTARTECH | 70 |
| MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM | MTNL | 70 |
| MUTHOOT FINANCE LIMITED | MUTHOOTFIN | 70 |
| NIPPON L I A M LTD | NAM-INDIA | 70 |
| NATCO PHARMA LTD. | NATCOPHARM | 75 |
| NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | NATIONALUM | 75 |
| INFO EDGE (I) LTD | NAUKRI | 75 |
| NAVA LIMITED | NAVA | 70 |
| NAVIN FLUORINE INT. LTD | NAVINFLUOR | 75 |
| NAZARA TECHNOLOGIES LTD | NAZARA | 60 |
| NBCC (INDIA) LIMITED | NBCC | 50 |
| NCC LIMITED | NCC | 70 |
| NELCO LTD | NELCO | 60 |
| NESCO LTD. | NESCO | 60 |
| NESTLE INDIA LIMITED | NESTLEIND | 80 |
| NETWEB TECH INDIA LTD | NETWEB | 65 |
| NETWORK18 MEDIA & INV LTD | NETWORK18 | 60 |
| NEULAND LAB LTD. | NEULANDLAB | 60 |
