What is IPO subscription?
IPO subscription indicates how much a particular public issue has been subscribed at both BSE and NSE. Investors can bid for IPO shares on either of the exchanges through the m.Stock app. We provide real-time subscription updates for ongoing IPOs and final bidding details for all IPOs. When a privately held company goes public, it raises funds by offering shares through an IPO. Keeping a track of the IPO subscription status helps investors to gauge the trend in listing gains of the IPOs.

IPO Subscription Status List
| Name | QIB | NII | Retail | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
Open 27 Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Open 27 Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PNGS Reva Diamond Jewellery Limited Open 26 Feb | 0.92 | 0.07 | 0.37 | 1.35 | |
Open 25 Feb | 0.00 | 2.41 | 3.36 | 5.78 | |
Open 25 Feb | 0.64 | 14.69 | 16.49 | 31.82 | |
Clean Max Enviro Energy Solutions Ltd Open 25 Feb | 1.21 | 0.40 | 0.04 | 1.65 | |
Open 25 Feb | 1.00 | 0.65 | 0.57 | 2.22 | |
Accord Transformer & Switchgear Ltd Open 25 Feb | 1.08 | 36.16 | 58.94 | 96.18 | |
24 Feb | 2.24 | 9.49 | 5.85 | 17.57 | |
Gaudium IVF and Women Health Ltd 24 Feb | 1.62 | 14.03 | 7.55 | 23.21 | |
Yashhtej Industries (India) Ltd 20 Feb | 0.00 | 0.45 | 2.35 | 2.80 | |
18 Feb | 5.95 | 6.12 | 4.09 | 16.16 | |
16 Feb | 2.92 | 30.60 | 16.51 | 50.03 | |
11 Feb | 4.18 | 1.06 | 1.03 | 6.27 | |
11 Feb | 1.50 | 0.05 | 0.77 | 2.32 | |
10 Feb | 21.05 | 21.63 | 20.80 | 63.49 | |
10 Feb | 6.57 | 11.25 | 9.40 | 27.21 | |
06 Feb | 11.32 | 28.03 | 15.76 | 55.11 | |
06 Feb | 85.12 | 150.96 | 93.17 | 329.26 | |
03 Feb | 1.56 | 2.13 | 2.15 | 5.83 | |
30 Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30 Jan | 117.97 | 222.82 | 133.16 | 473.96 | |
30 Jan | 1.01 | 1.80 | 2.19 | 5.00 | |
29 Jan | 4.00 | 29.06 | 16.49 | 49.55 | |
28 Jan | 1.08 | 1.73 | 1.62 | 4.43 | |
27 Jan | 3.33 | 8.08 | 3.73 | 15.14 | |
23 Jan | 61.52 | 86.66 | 52.64 | 200.82 | |
22 Jan | 1.60 | 0.56 | 1.08 | 3.24 | |
22 Jan | 3.81 | 0.84 | 2.31 | 6.95 | |
20 Jan | 1.00 | 1.21 | 2.88 | 5.09 | |
19 Jan | 1.00 | 1.07 | 2.58 | 4.65 | |
16 Jan | 33.77 | 37.36 | 9.31 | 80.44 | |
Narmadesh Brass Industries Ltd 16 Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 Jan | 14.69 | 18.46 | 14.10 | 47.24 | |
16 Jan | 94.94 | 122.14 | 96.13 | 313.21 | |
14 Jan | 54.97 | 162.83 | 137.52 | 355.32 | |
13 Jan | 71.09 | 119.38 | 101.28 | 291.74 | |
13 Jan | 310.81 | 258.02 | 49.25 | 618.08 | |
09 Jan | 1.02 | 0.93 | 1.51 | 3.46 | |
Victory Electric Vehicles International Ltd 09 Jan | 0.00 | 0.35 | 1.01 | 1.36 | |
08 Jan | 271.13 | 1085.88 | 867.23 | 2224.24 | |
Modern Diagnostic & Research Centre Ltd 02 Jan | 193.51 | 519.38 | 342.46 | 1055.35 | |
E to E Transportation Infrastructure Ltd 30 Dec | 236.30 | 644.76 | 546.34 | 1427.40 | |
26 Dec | 71.30 | 146.91 | 97.61 | 315.82 | |
26 Dec | 7.88 | 6.06 | 3.56 | 17.50 | |
26 Dec | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | |
26 Dec | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | |
26 Dec | 25.26 | 72.76 | 44.81 | 142.83 | |
24 Dec | 256.24 | 1189.33 | 1137.92 | 2583.49 | |
24 Dec | 1.17 | 1.39 | 1.31 | 3.87 | |
24 Dec | 1.29 | 2.51 | 1.90 | 5.69 | |
Gujarat Kidney & Super Speciality Ltd 24 Dec | 1.06 | 5.73 | 19.04 | 25.82 | |
24 Dec | 1.00 | 1.01 | 1.90 | 3.91 | |
Global Ocean Logistics India Ltd 19 Dec | 4.77 | 22.08 | 11.90 | 38.75 | |
19 Dec | 9.51 | 8.19 | 10.76 | 28.46 | |
18 Dec | 1.06 | 0.42 | 0.86 | 2.34 | |
17 Dec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd 16 Dec | 123.87 | 22.04 | 2.53 | 148.44 | |
16 Dec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 Dec | 19.11 | 16.86 | 9.94 | 45.90 | |
16 Dec | 1.31 | 2.86 | 1.15 | 5.32 | |
15 Dec | 10.92 | 5.20 | 3.85 | 19.97 | |
15 Dec | 10.37 | 51.87 | 36.70 | 98.93 | |
12 Dec | 1.79 | 1.58 | 2.28 | 5.65 | |
12 Dec | 11.48 | 15.15 | 3.16 | 29.78 | |
12 Dec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Nephrocare Health Services Ltd 12 Dec | 27.47 | 24.27 | 2.31 | 54.05 | |
10 Dec | 0.00 | 1.48 | 0.35 | 1.83 | |
10 Dec | 3.04 | 1.05 | 3.17 | 7.27 | |
10 Dec | 1.00 | 0.00 | 0.04 | 1.04 | |
10 Dec | 278.52 | 208.88 | 28.73 | 516.14 | |
10 Dec | 193.25 | 355.80 | 376.41 | 925.46 | |
09 Dec | 27.55 | 35.76 | 21.54 | 84.85 | |
Flywings Simulator Training Centre Ltd 09 Dec | 1.56 | 2.84 | 0.97 | 5.36 | |
09 Dec | 1.25 | 3.67 | 1.69 | 6.61 | |
Western Overseas Study Abroad Ltd 08 Dec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
08 Dec | 205.58 | 402.47 | 860.53 | 1468.58 | |
05 Dec | 120.18 | 38.15 | 19.04 | 177.37 | |
05 Dec | 120.92 | 80.62 | 78.05 | 279.59 | |
05 Dec | 0.00 | 0.59 | 4.92 | 5.51 | |
05 Dec | 5.12 | 51.98 | 27.86 | 84.96 | |
04 Dec | 21.97 | 15.90 | 9.43 | 47.30 | |
04 Dec | 34.40 | 30.85 | 22.80 | 88.05 | |
03 Dec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
03 Dec | 9.98 | 9.51 | 6.60 | 26.09 | |
03 Dec | 2.11 | 2.88 | 1.76 | 6.75 | |
03 Dec | 155.91 | 554.93 | 463.13 | 1173.96 | |
03 Dec | 2.98 | 6.19 | 3.96 | 13.13 | |
02 Dec | 11.85 | 5.99 | 3.80 | 21.64 | |
02 Dec | 1.32 | 0.75 | 3.43 | 5.50 | |
02 Dec | 327.08 | 1102.37 | 1068.74 | 2498.20 | |
28 Nov | 10.10 | 23.03 | 11.31 | 44.44 | |
28 Nov | 5.71 | 1.54 | 9.72 | 16.97 | |
27 Nov | 5.33 | 0.67 | 2.70 | 8.70 | |
25 Nov | 213.08 | 116.72 | 15.65 | 345.45 | |
21 Nov | 228.48 | 463.85 | 351.58 | 1043.91 | |
21 Nov | 47.55 | 101.69 | 15.62 | 164.86 | |
Capillary Technologies India Ltd 18 Nov | 57.27 | 69.84 | 15.82 | 142.93 | |
17 Nov | 5.15 | 0.88 | 1.00 | 7.03 | |
14 Nov | 166.42 | 40.74 | 5.11 | 212.27 | |
Workmates Core2cloud Solution Ltd 13 Nov | 147.03 | 150.55 | 111.64 | 409.22 | |
13 Nov | 2.70 | 0.48 | 1.06 | 4.24 | |
13 Nov | 1.26 | 0.30 | 1.10 | 2.66 | |
13 Nov | 1.19 | 2.95 | 1.02 | 5.16 | |
11 Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 Nov | 96.41 | 85.75 | 44.28 | 226.44 | |
11 Nov | 4.00 | 0.29 | 1.20 | 5.50 | |
10 Nov | -8.65 | 6.47 | 2.90 | 0.72 | |
07 Nov | -3.29 | 4.25 | 2.92 | 3.88 | |
Billionbrains Garage Ventures Ltd 07 Nov | 22.02 | 14.20 | 9.43 | 45.65 | |
04 Nov | 40.35 | 18.23 | 7.54 | 66.11 | |
03 Nov | 159.99 | 76.99 | 22.09 | 259.06 | |
31 Oct | 117.63 | 54.42 | 7.05 | 179.10 | |
31 Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30 Oct | 1.01 | 1.35 | 1.18 | 3.54 | |
29 Oct | 0.00 | 102.42 | 51.80 | 154.22 | |
17 Oct | 139.87 | 168.07 | 24.26 | 332.20 | |
Canara HSBC Life Insurance Company Ltd 14 Oct | 7.05 | 0.33 | 0.42 | 7.80 | |
14 Oct | 1.02 | 2.03 | 0.66 | 3.71 | |
14 Oct | 1.01 | 5.56 | 3.40 | 9.97 | |
14 Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 Oct | 130.26 | 97.61 | 35.47 | 263.34 | |
Canara Robeco Asset Management Company Ltd 13 Oct | 25.92 | 6.45 | 1.91 | 34.28 | |
09 Oct | 166.51 | 22.44 | 3.54 | 192.49 | |
09 Oct | 1.13 | 0.60 | 4.08 | 5.81 | |
09 Oct | 2.49 | 7.29 | 0.00 | 9.78 | |
08 Oct | 3.42 | 1.98 | 1.10 | 6.50 | |
07 Oct | 1.79 | 0.23 | 0.61 | 2.63 | |
07 Oct | 25.49 | 0.81 | 0.20 | 26.50 | |
06 Oct | 1.53 | 1.76 | 0.96 | 4.25 | |
06 Oct | 0.00 | 3.82 | 3.52 | 7.35 | |
03 Oct | -8.09 | 3.87 | 2.66 | -1.56 | |
03 Oct | 157.14 | 397.06 | 303.23 | 857.43 | |
03 Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
03 Oct | 1.61 | 1.56 | 1.32 | 4.49 | |
03 Oct | 0.00 | 0.76 | 3.03 | 3.79 | |
03 Oct | 27.31 | 175.30 | 23.06 | 225.66 | |
03 Oct | -2.77 | 2.22 | 0.83 | 0.28 | |
03 Oct | 1.05 | 0.81 | 1.46 | 3.32 | |
03 Oct | 3.97 | 7.39 | 2.75 | 14.11 | |
03 Oct | -40.65 | 19.44 | 9.56 | -11.65 | |
01 Oct | -42.11 | 16.90 | 9.12 | -16.09 | |
01 Oct | 0.00 | 1.77 | 0.89 | 2.66 | |
01 Oct | 0.00 | 0.47 | 2.53 | 3.00 | |
01 Oct | 2.02 | 1.97 | 2.08 | 6.07 | |
01 Oct | 1.87 | 2.97 | 1.42 | 6.25 | |
01 Oct | 0.00 | 4.37 | 4.87 | 9.24 | |
01 Oct | 0.00 | 0.97 | 4.87 | 5.83 | |
30 Sept | 19.95 | 0.70 | 0.58 | 21.23 | |
30 Sept | 3.79 | 2.28 | 1.08 | 7.15 | |
30 Sept | 1.60 | 2.90 | 1.03 | 5.53 | |
30 Sept | 6.03 | 3.96 | 2.60 | 12.59 | |
30 Sept | 6.66 | 1.64 | 0.19 | 8.49 | |
30 Sept | 0.00 | 1.27 | 0.67 | 1.94 | |
Rukmani Devi Garg Agro Impex Ltd 30 Sept | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29 Sept | 38.20 | 61.17 | 46.92 | 146.29 | |
29 Sept | 159.22 | 98.56 | 11.00 | 268.77 | |
Gujarat Peanut & Agri Products Ltd 29 Sept | 0.00 | 7.97 | 7.53 | 15.50 | |
29 Sept | 35.66 | 146.39 | 47.10 | 229.16 | |
29 Sept | 0.00 | 1.73 | 0.35 | 2.08 | |
29 Sept | 5.41 | 2.30 | 1.73 | 9.44 | |
26 Sept | 0.00 | 1.42 | 0.73 | 2.14 | |
26 Sept | 7.21 | 5.29 | 2.10 | 14.60 | |
26 Sept | 25.29 | 5.30 | 3.62 | 34.20 | |
Gurunanak Agriculture India Ltd 26 Sept | 0.00 | 0.39 | 3.15 | 3.54 | |
26 Sept | 1.01 | 1.84 | 0.93 | 3.78 | |
26 Sept | 9.85 | 6.12 | 3.36 | 19.33 | |
26 Sept | 5.10 | 3.68 | 1.69 | 10.47 | |
26 Sept | 3.09 | 3.03 | 0.99 | 7.12 | |
Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd 25 Sept | 43.80 | 28.60 | 4.78 | 77.19 | |
Solarworld Energy Solutions Ltd 25 Sept | 70.43 | 64.73 | 49.15 | 184.31 | |
Jaro Institute of Technol. Mgt. and Research Ltd 25 Sept | 35.35 | 35.48 | 8.71 | 79.54 | |
25 Sept | 12.50 | 9.25 | 4.43 | 26.18 | |
25 Sept | 43.41 | 37.70 | 44.46 | 125.57 | |
25 Sept | 189.63 | 49.89 | 9.17 | 248.68 | |
25 Sept | 9.52 | 5.76 | 4.37 | 19.64 | |
25 Sept | 1.24 | 21.51 | 31.54 | 54.28 | |
BharatRohan Airborne Innovations Ltd 25 Sept | 8.33 | 12.11 | 8.54 | 28.99 | |
Prime Cable Industries Limited 24 Sept | 9.91 | 9.73 | 6.89 | 26.53 | |
24 Sept | 4.18 | 4.34 | 1.15 | 9.66 | |
24 Sept | 194.92 | 54.20 | 10.42 | 259.54 | |
23 Sept | 10.84 | 10.04 | 2.66 | 23.54 | |
23 Sept | 186.29 | 122.73 | 20.79 | 329.80 | |
23 Sept | 17.53 | 4.98 | 1.50 | 24.01 | |
22 Sept | 3.18 | 1.26 | 1.28 | 5.72 | |
22 Sept | 125.44 | 133.34 | 106.94 | 365.73 | |
19 Sept | 87.02 | 201.42 | 161.90 | 450.35 | |
19 Sept | 120.80 | 227.09 | 47.88 | 395.78 | |
18 Sept | 1.05 | 1.92 | 1.23 | 4.19 | |
17 Sept | 284.17 | 1279.38 | 726.06 | 2289.61 | |
16 Sept | 95.10 | 263.87 | 158.98 | 517.95 | |
15 Sept | 214.65 | 259.42 | 331.48 | 805.55 | |
12 Sept | 140.20 | 74.04 | 39.25 | 253.49 | |
12 Sept | 16.79 | 81.88 | 71.65 | 170.33 | |
12 Sept | 1.00 | 1.61 | 2.10 | 4.71 | |
Shringar House of Mangalsutra Ltd 12 Sept | 101.41 | 82.58 | 27.22 | 211.21 | |
12 Sept | 20.30 | 87.97 | 164.72 | 272.99 | |
11 Sept | 15.86 | 18.36 | 6.87 | 41.08 | |
11 Sept | 121.61 | 86.34 | 46.86 | 254.81 | |
11 Sept | 0.00 | 4.67 | 5.55 | 10.21 | |
11 Sept | 0.00 | 1.37 | 1.13 | 2.50 | |
10 Sept | 1.27 | 2.62 | 2.16 | 6.05 | |
09 Sept | 236.50 | 2149.54 | 1090.93 | 3476.96 | |
09 Sept | 3.95 | 7.46 | 2.50 | 13.90 | |
09 Sept | 1.28 | 6.44 | 6.31 | 14.03 | |
04 Sept | 49.27 | 119.17 | 49.64 | 218.08 | |
04 Sept | 124.27 | 225.67 | 88.61 | 438.54 | |
03 Sept | 1.00 | 1.36 | 2.74 | 5.10 | |
03 Sept | 35.86 | 209.42 | 54.98 | 300.26 | |
02 Sept | 2.03 | 5.46 | 2.12 | 9.60 | |
02 Sept | 42.19 | 16.34 | 37.77 | 96.30 | |
02 Sept | 0.00 | 5.62 | 16.79 | 22.41 | |
01 Sept | 6.21 | 1.04 | 0.83 | 8.07 | |
29 Aug | 191.77 | 640.84 | 396.50 | 1229.11 | |
Sattva Engineering Construction Ltd 29 Aug | 122.37 | 362.26 | 173.02 | 657.65 | |
29 Aug | 1.07 | 10.61 | 47.28 | 58.96 | |
29 Aug | 19.45 | 58.58 | 10.97 | 89.00 | |
28 Aug | 2.12 | 6.71 | 1.10 | 9.93 | |
28 Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26 Aug | 1.59 | 5.51 | 2.65 | 9.76 | |
26 Aug | 153.03 | 532.25 | 286.77 | 972.05 | |
Classic Electrodes (India) Ltd 26 Aug | 84.88 | 357.19 | 158.52 | 600.59 | |
ARC Insulation & Insulators Ltd 25 Aug | 15.12 | 27.28 | 17.28 | 59.68 | |
Mangal Electrical Industries Ltd 22 Aug | 10.54 | 18.79 | 4.84 | 34.17 | |
21 Aug | 142.79 | 50.90 | 7.65 | 201.34 | |
21 Aug | 110.41 | 72.70 | 21.94 | 205.06 | |
21 Aug | 55.28 | 45.06 | 10.31 | 110.65 | |
21 Aug | 0.00 | 0.86 | 1.75 | 2.61 | |
21 Aug | 272.43 | 108.17 | 42.49 | 423.09 | |
20 Aug | 1.00 | 1.39 | 4.58 | 6.97 | |
Mahendra Realtors & Infrastructure Ltd 14 Aug | 43.57 | 27.13 | 25.60 | 96.30 | |
14 Aug | 190.97 | 356.73 | 57.75 | 605.44 | |
Bluestone Jewellery & Lifestyle Ltd 13 Aug | 4.28 | 0.55 | 1.35 | 6.18 | |
Icodex Publishing Solutions Ltd 13 Aug | 33.08 | 1.69 | 4.67 | 39.44 | |
12 Aug | 1.04 | 2.84 | 2.40 | 6.28 | |
12 Aug | 0.00 | 274.91 | 461.95 | 736.86 | |
12 Aug | 12.85 | 5.11 | 2.31 | 20.27 | |
11 Aug | 44.21 | 50.10 | 24.78 | 119.09 | |
11 Aug | 15.80 | 10.97 | 1.81 | 28.59 | |
11 Aug | 15.82 | 20.84 | 8.92 | 45.58 | |
11 Aug | 10.15 | 13.47 | 5.14 | 28.76 | |
07 Aug | 420.57 | 447.32 | 155.58 | 1023.47 | |
07 Aug | 6.75 | 15.51 | 0.00 | 22.26 | |
06 Aug | 0.68 | 1.65 | 0.98 | 3.31 | |
Parth Electricals & Engineering Ltd 06 Aug | 17.65 | 44.28 | 20.28 | 82.21 | |
06 Aug | 0.00 | 0.98 | 4.95 | 5.92 | |
06 Aug | 1.86 | 15.05 | 9.54 | 26.46 | |
06 Aug | 81.80 | 1018.18 | 637.42 | 1737.39 | |
Aaradhya Disposal Industries Ltd 06 Aug | 2.51 | 1.36 | 1.46 | 5.33 | |
05 Aug | 192.01 | 564.65 | 286.38 | 1043.05 | |
Cash UR Drive Marketing Limited 04 Aug | 76.19 | 135.62 | 62.43 | 274.24 | |
04 Aug | 8.44 | 7.31 | 6.52 | 22.27 | |
01 Aug | 13.29 | 37.36 | 20.08 | 70.72 | |
01 Aug | 36.72 | 38.24 | 32.55 | 107.51 | |
01 Aug | 13.54 | 11.27 | 3.59 | 28.40 | |
01 Aug | 1.27 | 4.02 | 1.32 | 6.62 | |
Sri Lotus Developers & Realty Ltd 01 Aug | 163.90 | 57.71 | 20.28 | 241.89 | |
National Securities Depository Ltd 01 Aug | 103.97 | 34.98 | 7.73 | 146.68 | |
31 Jul | 34.93 | 43.43 | 47.85 | 126.21 | |
31 Jul | 133.21 | 72.00 | 50.87 | 256.08 | |
31 Jul | 1.30 | 1.84 | 2.22 | 5.36 | |
30 Jul | 29.03 | 107.70 | 67.47 | 204.20 | |
30 Jul | 0.00 | 2.55 | 2.61 | 5.16 | |
29 Jul | 18.71 | 119.09 | 70.89 | 208.68 | |
29 Jul | 105.27 | 236.98 | 173.13 | 515.38 | |
29 Jul | 117.33 | 151.48 | 30.37 | 299.19 | |
29 Jul | 167.32 | 195.93 | 195.13 | 558.38 | |
28 Jul | 5.42 | 1.92 | 6.40 | 13.74 | |
25 Jul | 14.35 | 8.27 | 12.90 | 35.52 | |
25 Jul | 266.21 | 227.67 | 46.84 | 540.73 | |
25 Jul | 40.15 | 133.54 | 66.76 | 240.44 | |
Property Share Investment Trust- Propshare Titania 25 Jul | 0.01 | 6.49 | 0.00 | 6.49 | |
Monarch Surveyors and Engineering Consultants Ltd 24 Jul | 179.01 | 317.44 | 263.01 | 759.46 | |
23 Jul | 93.00 | 196.97 | 91.65 | 381.62 | |
23 Jul | 0.00 | 2.52 | 7.74 | 10.26 | |
18 Jul | 2.54 | 6.18 | 2.92 | 11.64 | |
16 Jul | 165.43 | 365.06 | 251.87 | 782.36 | |
16 Jul | 182.65 | 42.36 | 5.64 | 230.65 | |
Smartworks Coworking Spaces Ltd 14 Jul | 24.41 | 22.78 | 3.53 | 50.72 | |
11 Jul | 85.76 | 353.50 | 172.14 | 611.40 | |
11 Jul | 0.00 | 10.17 | 6.34 | 16.51 | |
10 Jul | 29.12 | 220.60 | 109.56 | 359.28 | |
09 Jul | 0.00 | 6.36 | 4.67 | 11.02 | |
09 Jul | 13.69 | 6.00 | 1.64 | 21.33 | |
09 Jul | 7.70 | 1.58 | 0.69 | 9.97 | |
08 Jul | 147.79 | 309.55 | 122.06 | 579.40 | |
07 Jul | 209.59 | 1155.73 | 773.80 | 2139.12 | |
Happy Square Outsourcing Services Ltd 07 Jul | 7.16 | 2.91 | 2.13 | 12.19 | |
04 Jul | 134.35 | 76.15 | 10.24 | 220.74 | |
02 Jul | 62.99 | 432.24 | 119.42 | 614.66 | |
02 Jul | 0.00 | 1.70 | 3.61 | 5.31 | |
02 Jul | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | |
02 Jul | 1.18 | 2.86 | 3.71 | 7.75 | |
02 Jul | 37.88 | 5.21 | 9.73 | 52.81 | |
01 Jul | 96.36 | 257.05 | 91.21 | 444.62 | |
01 Jul | 137.33 | 556.19 | 229.37 | 922.90 | |
30 Jun | 22.03 | 56.72 | 14.09 | 92.84 | |
Moving Media Entertainment Ltd 30 Jun | 22.08 | 128.32 | 61.20 | 211.61 | |
30 Jun | 67.06 | 171.19 | 91.92 | 330.16 | |
30 Jun | 33.26 | 48.39 | 14.78 | 96.42 | |
30 Jun | 1.28 | 1.41 | 1.31 | 4.00 | |
27 Jun | 1.00 | 1.88 | 1.82 | 4.70 | |
27 Jun | 55.47 | 9.99 | 1.41 | 66.86 | |
27 Jun | 122.82 | 529.87 | 150.10 | 802.79 | |
27 Jun | 62.32 | 31.82 | 7.99 | 102.13 | |
27 Jun | 1.00 | 2.21 | 7.07 | 10.28 | |
26 Jun | 2.18 | 1.03 | 4.10 | 7.31 | |
26 Jun | 3.57 | 2.15 | 0.00 | 5.72 | |
Shri Hare-Krishna Sponge Iron Ltd 26 Jun | 10.98 | 10.44 | 3.10 | 24.52 | |
Ellenbarrie Industrial Gases Ltd 26 Jun | 64.23 | 15.21 | 2.14 | 81.58 | |
26 Jun | 3.12 | 1.31 | 1.29 | 5.72 | |
26 Jun | 99.76 | 143.15 | 53.72 | 296.64 | |
26 Jun | 0.00 | 35.01 | 16.14 | 51.16 | |
Safe Enterprises Retail Fixtures Ltd 24 Jun | 34.32 | 12.87 | 4.44 | 51.63 | |
Aakaar Medical Technologies Ltd 24 Jun | 3.51 | 1.84 | 1.93 | 7.28 | |
24 Jun | 98.14 | 716.11 | 102.63 | 916.87 | |
20 Jun | 137.87 | 481.47 | 117.70 | 737.04 | |
20 Jun | 1.42 | 3.14 | 5.59 | 10.16 | |
19 Jun | 132.23 | 627.63 | 248.04 | 1007.91 | |
18 Jun | 22.64 | 69.55 | 15.09 | 107.28 | |
18 Jun | 82.92 | 258.54 | 44.77 | 386.23 | |
17 Jun | 88.08 | 36.70 | 3.60 | 128.37 | |
17 Jun | 2.91 | 0.77 | 2.18 | 5.85 | |
16 Jun | 129.30 | 460.35 | 94.71 | 684.36 | |
12 Jun | 2.50 | 1.25 | 2.08 | 5.83 | |
11 Jun | 173.15 | 808.91 | 180.28 | 1162.34 | |
06 Jun | 2.22 | 0.83 | 2.55 | 5.60 | |
03 Jun | 0.00 | 0.96 | 2.75 | 3.71 | |
30 May | 7.12 | 10.05 | 0.00 | 17.17 | |
30 May | 69.51 | 113.03 | 19.40 | 201.94 | |
N R Vandana Tex Industries Ltd 30 May | 36.54 | 422.54 | 0.00 | 459.08 | |
29 May | 14.04 | 10.22 | 6.55 | 30.82 | |
29 May | 1.75 | 5.96 | 1.69 | 9.40 | |
Nikita Greentech Recycling Ltd 29 May | 1.33 | 2.47 | 1.84 | 5.63 | |
29 May | 104.49 | 222.14 | 39.49 | 366.12 | |
28 May | 3.30 | 0.56 | 0.77 | 4.63 | |
Leela Palaces Hotels & Resorts Ltd 28 May | 7.46 | 1.02 | 0.83 | 9.31 | |
Unified Data- Tech Solutions Ltd 26 May | 83.88 | 212.78 | 43.62 | 340.29 | |
23 May | 31.29 | 208.80 | 104.89 | 344.98 | |
23 May | 108.35 | 38.33 | 4.27 | 150.94 | |
22 May | 87.21 | 237.42 | 200.53 | 525.16 | |
16 May | 4.87 | 4.41 | 10.55 | 19.83 | |
Integrity Infrabuild Developers Ltd 15 May | 0.00 | 2.21 | 2.26 | 4.46 | |
14 May | 129.72 | 590.62 | 134.03 | 854.37 | |
07 May | 137.59 | 1535.01 | 243.71 | 1916.32 | |
07 May | 0.00 | 1.38 | 1.01 | 2.38 | |
06 May | 0.00 | 0.30 | 3.79 | 4.09 | |
02 May | 1.01 | 1.63 | 4.33 | 6.96 | |
Iware Supplychain Services Ltd 30 Apr | 0.00 | 2.75 | 3.28 | 6.03 | |
30 Apr | 1.70 | 0.66 | 1.78 | 4.13 | |
25 Apr | 43.78 | 437.98 | 46.65 | 528.42 | |
03 Apr | 0.00 | 1.94 | 1.20 | 3.15 | |
03 Apr | 18.57 | 2.37 | 4.25 | 25.20 | |
02 Apr | 0.00 | 1.36 | 2.57 | 3.93 | |
28 Mar | 11.19 | 73.81 | 14.38 | 99.39 | |
27 Mar | 21.23 | 183.17 | 35.00 | 239.40 | |
27 Mar | 1.38 | 0.97 | 2.49 | 4.84 | |
26 Mar | 28.76 | 233.62 | 50.62 | 313.00 | |
Rapid Fleet Management Services Ltd 25 Mar | 1.07 | 5.89 | 0.81 | 7.77 | |
25 Mar | 1.00 | 1.79 | 0.57 | 3.37 | |
24 Mar | 2.93 | 1.74 | 1.32 | 6.00 | |
19 Mar | 1.34 | 3.65 | 1.66 | 6.64 | |
19 Mar | 0.00 | 1.27 | 6.62 | 7.89 | |
13 Mar | 0.00 | 1.44 | 1.79 | 3.23 | |
12 Mar | 0.00 | 0.25 | 1.88 | 2.13 | |
06 Mar | 0.00 | 0.89 | 1.60 | 2.49 | |
04 Mar | 2.26 | 1.52 | 1.09 | 4.87 | |
28 Feb | 0.00 | 0.63 | 3.11 | 3.75 | |
27 Feb | 0.00 | 0.87 | 1.70 | 2.57 | |
25 Feb | 11.52 | 5.01 | 2.26 | 18.79 | |
24 Feb | 0.00 | 2.64 | 13.12 | 15.76 | |
24 Feb | 0.00 | 2.08 | 1.85 | 3.93 | |
18 Feb | 1.04 | 1.27 | 2.20 | 4.52 | |
18 Feb | 1.33 | 1.43 | 1.09 | 3.85 | |
Quality Power Electrical Equipments Ltd 18 Feb | 1.03 | 1.45 | 1.83 | 4.31 | |
17 Feb | 0.00 | 42.99 | 46.25 | 89.25 | |
17 Feb | 0.00 | 0.71 | 4.41 | 5.12 | |
14 Feb | 6.76 | 1.81 | 1.97 | 10.54 | |
14 Feb | 1.21 | 21.75 | 10.04 | 33.00 | |
14 Feb | 9.09 | 0.20 | 0.11 | 9.40 | |
14 Feb | 9.34 | 19.06 | 13.94 | 42.35 | |
12 Feb | 14.41 | 6.46 | 1.92 | 22.79 | |
12 Feb | 7.59 | 19.23 | 2.44 | 29.26 | |
11 Feb | 9.78 | 60.80 | 21.45 | 92.03 | |
Readymix Construction Machinery Ltd 10 Feb | 5.10 | 5.11 | 4.26 | 14.48 | |
10 Feb | 8.55 | 18.41 | 5.08 | 32.04 | |
07 Feb | 0.00 | 1.74 | 6.86 | 8.60 | |
07 Feb | 7.80 | 5.79 | 4.77 | 18.36 | |
06 Feb | 155.85 | 1943.49 | 554.13 | 2653.47 | |
31 Jan | 58.49 | 343.51 | 113.79 | 515.79 | |
31 Jan | 4.64 | 0.40 | 0.41 | 5.45 | |
28 Jan | 17.96 | 184.34 | 97.73 | 300.04 | |
28 Jan | 26.85 | 543.91 | 122.07 | 692.84 | |
27 Jan | 1.07 | 8.98 | 6.55 | 16.60 | |
24 Jan | 0.00 | 8.33 | 27.22 | 35.55 | |
Denta Water & Infra Solutions Ltd 24 Jan | 236.94 | 507.27 | 90.56 | 834.78 | |
