Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 20.97 | 20.95 |
| R2 | 21.08 | 21.00 |
| R3 | 21.17 | 21.08 |
| PP | 20.88 | 20.88 |
| S1 | 20.97 | 20.95 |
| S2 | 20.68 | 20.75 |
| S3 | 20.57 | 20.68 |
FAQs
As on June 4, 2026, the price of Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF is -. This represents a loss of 0.29% from its previous closing price.

