Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 20.96 | 20.95 |
| R2 | 21.09 | 21.01 |
| R3 | 21.18 | 21.09 |
| PP | 20.87 | 20.87 |
| S1 | 20.96 | 20.95 |
| S2 | 20.65 | 20.73 |
| S3 | 20.52 | 20.65 |
FAQs
As on November 5, 2026, the price of Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF is -. This represents a loss of 1.06% from its previous closing price.

