Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 249.66 | 248.79 |
| R2 | 250.77 | 249.54 |
| R3 | 252.86 | 250.77 |
| PP | 247.57 | 247.57 |
| S1 | 249.66 | 248.79 |
| S2 | 244.37 | 245.59 |
| S3 | 243.26 | 244.37 |
FAQs
As on May 27, 2026, the price of DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF is -. This represents a loss of 1.36% from its previous closing price.

