Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 24.30 | 24.22 |
| R2 | 24.40 | 24.29 |
| R3 | 24.59 | 24.40 |
| PP | 24.11 | 24.11 |
| S1 | 24.30 | 24.22 |
| S2 | 23.82 | 23.93 |
| S3 | 23.72 | 23.82 |
FAQs
As on September 17, 2026, the price of DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF is -. This represents a loss of 0.50% from its previous closing price.

