Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 25.09 | 25.09 |
| R2 | 25.62 | 25.30 |
| R3 | 25.94 | 25.62 |
| PP | 24.77 | 24.77 |
| S1 | 25.09 | 25.09 |
| S2 | 23.92 | 24.24 |
| S3 | 23.39 | 23.92 |
FAQs
As on July 23, 2026, the price of DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF is -. This represents a loss of -0.53% from its previous closing price.

