Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 1086.96 | 1085.85 |
| R2 | 1088.28 | 1086.78 |
| R3 | 1090.88 | 1088.28 |
| PP | 1084.36 | 1084.36 |
| S1 | 1086.96 | 1085.85 |
| S2 | 1080.44 | 1081.93 |
| S3 | 1079.12 | 1080.44 |
FAQs
As on November 5, 2026, the price of HDFC Nifty 1D Rate Liquid ETF-Growth is -. This represents a loss of 0.01% from its previous closing price.

