Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 1088.30 | 1088.30 |
| R2 | 1088.31 | 1088.30 |
| R3 | 1088.32 | 1088.31 |
| PP | 1088.29 | 1088.29 |
| S1 | 1088.30 | 1088.30 |
| S2 | 1088.27 | 1088.28 |
| S3 | 1088.26 | 1088.27 |
FAQs
As on June 4, 2026, the price of Mirae Asset Nifty 1D Rate Liquid ETF-Growth is -. This represents a loss of 0.01% from its previous closing price.

