Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 16.53 | 16.53 |
| R2 | 16.62 | 16.57 |
| R3 | 16.68 | 16.62 |
| PP | 16.47 | 16.47 |
| S1 | 16.53 | 16.53 |
| S2 | 16.32 | 16.38 |
| S3 | 16.23 | 16.32 |
FAQs
As on July 23, 2026, the price of Mirae Asset Nifty 500 Multicap 50:25:25 ETF is -. This represents a loss of -0.85% from its previous closing price.

