Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 16.00 | 15.99 |
| R2 | 16.22 | 16.08 |
| R3 | 16.37 | 16.22 |
| PP | 15.85 | 15.85 |
| S1 | 16.00 | 15.99 |
| S2 | 15.48 | 15.62 |
| S3 | 15.26 | 15.48 |
FAQs
As on June 8, 2026, the price of Mirae Asset Nifty 500 Multicap 50:25:25 ETF is -. This represents a loss of -1.46% from its previous closing price.

