Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 15.99 | 15.96 |
| R2 | 16.09 | 16.01 |
| R3 | 16.20 | 16.09 |
| PP | 15.88 | 15.88 |
| S1 | 15.99 | 15.96 |
| S2 | 15.67 | 15.75 |
| S3 | 15.57 | 15.67 |
FAQs
As on April 16, 2026, the price of Mirae Asset Nifty 500 Multicap 50:25:25 ETF is -. This represents a loss of 0.38% from its previous closing price.

