Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 16.10 | 16.07 |
| R2 | 16.18 | 16.11 |
| R3 | 16.28 | 16.18 |
| PP | 16.00 | 16.00 |
| S1 | 16.10 | 16.07 |
| S2 | 15.82 | 15.89 |
| S3 | 15.74 | 15.82 |
FAQs
As on June 4, 2026, the price of Mirae Asset Nifty 500 Multicap 50:25:25 ETF is -. This represents a loss of 0.25% from its previous closing price.

