Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 16.68 | 16.64 |
| R2 | 16.77 | 16.69 |
| R3 | 16.89 | 16.77 |
| PP | 16.56 | 16.56 |
| S1 | 16.68 | 16.64 |
| S2 | 16.35 | 16.43 |
| S3 | 16.26 | 16.35 |
FAQs
As on November 5, 2026, the price of Mirae Asset Nifty 500 Multicap 50:25:25 ETF is -. This represents a loss of 1.99% from its previous closing price.

