Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 48.32 | 48.24 |
| R2 | 48.87 | 48.48 |
| R3 | 49.35 | 48.87 |
| PP | 47.84 | 47.84 |
| S1 | 48.32 | 48.24 |
| S2 | 46.81 | 47.21 |
| S3 | 46.26 | 46.81 |
FAQs
As on November 5, 2026, the price of Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momen.Quali. 100ETF is -. This represents a loss of 0.86% from its previous closing price.

