Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 58.37 | 58.10 |
| R2 | 59.46 | 58.62 |
| R3 | 60.57 | 59.46 |
| PP | 57.26 | 57.26 |
| S1 | 58.37 | 58.10 |
| S2 | 55.06 | 55.90 |
| S3 | 53.97 | 55.06 |
FAQs
As on April 7, 2026, the price of Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 ETF is -. This represents a loss of 0.03% from its previous closing price.

