Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 61.19 | 61.16 |
| R2 | 61.72 | 61.37 |
| R3 | 62.10 | 61.72 |
| PP | 60.81 | 60.81 |
| S1 | 61.19 | 61.16 |
| S2 | 59.90 | 60.25 |
| S3 | 59.37 | 59.90 |
FAQs
As on June 4, 2026, the price of Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 ETF is -. This represents a loss of -0.20% from its previous closing price.

