Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 53.45 | 53.27 |
| R2 | 53.75 | 53.45 |
| R3 | 54.24 | 53.75 |
| PP | 52.96 | 52.96 |
| S1 | 53.45 | 53.27 |
| S2 | 52.17 | 52.48 |
| S3 | 51.87 | 52.17 |
FAQs
As on September 17, 2026, the price of Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 ETF is -. This represents a loss of 0.90% from its previous closing price.

