Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 51.65 | 51.46 |
| R2 | 52.21 | 51.74 |
| R3 | 52.87 | 52.21 |
| PP | 50.99 | 50.99 |
| S1 | 51.65 | 51.46 |
| S2 | 49.77 | 50.24 |
| S3 | 49.21 | 49.77 |
FAQs
As on April 10, 2026, the price of Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 ETF is -. This represents a loss of 2.37% from its previous closing price.

