Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 52.24 | 52.12 |
| R2 | 52.60 | 52.31 |
| R3 | 53.01 | 52.60 |
| PP | 51.83 | 51.83 |
| S1 | 52.24 | 52.12 |
| S2 | 51.06 | 51.35 |
| S3 | 50.70 | 51.06 |
FAQs
As on June 4, 2026, the price of Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 ETF is -. This represents a loss of 0.31% from its previous closing price.

