Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 51.50 | 51.48 |
| R2 | 51.93 | 51.65 |
| R3 | 52.23 | 51.93 |
| PP | 51.20 | 51.20 |
| S1 | 51.50 | 51.48 |
| S2 | 50.47 | 50.75 |
| S3 | 50.04 | 50.47 |
FAQs
As on April 16, 2026, the price of Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 ETF is -. This represents a loss of -0.16% from its previous closing price.

