Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 17.35 | 17.29 |
| R2 | 17.44 | 17.35 |
| R3 | 17.59 | 17.44 |
| PP | 17.20 | 17.20 |
| S1 | 17.35 | 17.29 |
| S2 | 16.96 | 17.05 |
| S3 | 16.87 | 16.96 |
FAQs
As on May 6, 2026, the price of Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 ETF is -. This represents a loss of 1.56% from its previous closing price.

