Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 18.84 | 18.82 |
| R2 | 19.26 | 18.99 |
| R3 | 19.56 | 19.26 |
| PP | 18.54 | 18.54 |
| S1 | 18.84 | 18.82 |
| S2 | 17.82 | 18.10 |
| S3 | 17.40 | 17.82 |
FAQs
As on September 11, 2026, the price of Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 ETF is -. This represents a loss of -0.54% from its previous closing price.

