Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 63.23 | 63.10 |
| R2 | 63.88 | 63.40 |
| R3 | 64.49 | 63.88 |
| PP | 62.62 | 62.62 |
| S1 | 63.23 | 63.10 |
| S2 | 61.36 | 61.84 |
| S3 | 60.71 | 61.36 |
FAQs
As on July 6, 2026, the price of SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF is -. This represents a loss of 0.56% from its previous closing price.

