Jio Blackrock Mutual Fund
Scheme
9
Total AUM
₹12,890.28 (Cr)
AMC Age
1 years
Jio Blackrock Mutual Fund
List of Jio Blackrock Mutual Fund schemes
| Fund Name | Category | Risk | 1Y Returns | Ratings | Fund Size (Cr) |
|---|---|---|---|---|---|
| JioBlackRock Money Market Fund | Debt | Moderately Low | 0% | 0 | ₹3,159.18 |
| JioBlackRock Liquid Fund | Debt | Moderately Low | 0% | 0 | ₹6,889.21 |
| JioBlackRock Overnight Fund | Debt | Low | 0% | 0 | ₹1,100.69 |
| JioBlackRock Nifty 50 Index Fund | Other | Very High | 0% | 0 | ₹125.26 |
| JioBlackRock Nifty Next 50 Index Fund | Other | Very High | 0% | 0 | ₹120.33 |
| JioBlackRock Nifty Smallcap 250 Index Fund | Other | Very High | 0% | 0 | ₹167.35 |
| JioBlackRock Nifty Midcap 150 Index Fund | Other | Very High | 0% | 0 | ₹144.68 |
| JioBlackRock Nifty 8-13 yr G-Sec Index Fund | Other | Moderate | 0% | 0 | ₹27.00 |
| JioBlackRock Flexi Cap Fund | Equity | Very High | 0% | 0 | ₹1,808.55 |
Key information of company
| Mutual fund name | - | Jio Blackrock Mutual Fund |
| Asset management company name | - | Jio Blackrock Mutual Fund |
| AMC Incorporation date | - | 28 October 2024 |
| Fund Type | - | Indian Private |
| Total AUM (as of 29 Aug 2024) | - | ₹12,890.28 (Cr) |
| Telephone | - | 02269987700, 02235207700 |
| Website | - | https://www.jioblackrockamc.com |
| - | service@jioblackrockamc.com | |
| Address | - | Unit No. 1301, 13th Floor, AltimusBuilding,Plot 130,Worli EstatePandurang Budhkar, Wo Mumbai 400018 |
How to invest in Jio Blackrock Mutual Fund on m.Stock?
- 1
Login to m.Stock app
- 2
Search for desired AMC scheme
- 3
Enter investment amount and place order






