Jio Blackrock Mutual Fund
Scheme
15
Total AUM
₹17,978.90 (Cr)
AMC Age
1 years
Jio Blackrock Mutual Fund
Jio BlackRock Asset Management Private Limited was incorporated on October 28, 2024. Registered office of the company is Unit No. 1301, 13th Floor, Altimus Building, Plot No. 130, Worli Estate, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai-400030 IN. .
List of Jio Blackrock Mutual Fund schemes
| Fund Name | Category | Risk | 1Y Returns | Ratings | Fund Size (Cr) |
|---|---|---|---|---|---|
| JioBlackRock Arbitrage Fund | Hybrid | Low | 0% | 0 | ₹529.54 |
| JioBlackRock Nifty Midcap 150 Index Fund | Other | Very High | 0% | 0 | ₹259.78 |
| JioBlackRock Overnight Fund | Debt | Low | 0% | 0 | ₹634.65 |
| JioBlackRock Large Cap Fund | Equity | Very High | 0% | 0 | ₹38.04 |
| JioBlackRock Overnight Fund | Debt | Low | 0% | 0 | ₹634.65 |
| JioBlackRock Low Duration Fund | Debt | Moderate | 0% | 0 | ₹691.45 |
| JioBlackRock Nifty Smallcap 250 Index Fund | Other | Very High | 0% | 0 | ₹348.02 |
| JioBlackRock Short Duration Fund | Debt | Moderate | 0% | 0 | ₹92.82 |
| JioBlackRock Nifty 50 Index Fund | Other | Very High | 0% | 0 | ₹246.71 |
| JioBlackRock Money Market Fund | Debt | Moderately Low | 0% | 0 | ₹3,206.69 |
| JioBlackRock Sector Rotation Fund | Equity | Very High | 0% | 0 | ₹150.29 |
| JioBlackRock Flexi Cap Fund | Equity | Very High | 0% | 0 | ₹3,093.51 |
| JioBlackRock Liquid Fund | Debt | Moderately Low | 0% | 0 | ₹6,878.83 |
| JioBlackRock Nifty 8-13 yr G-Sec Index Fund | Other | Moderate | 0% | 0 | ₹30.94 |
| JioBlackRock Nifty Next 50 Index Fund | Other | Very High | 0% | 0 | ₹197.10 |
Key information of company
| Mutual fund name | - | Jio Blackrock Mutual Fund |
| Asset management company name | - | Jio Blackrock Mutual Fund |
| AMC Incorporation date | - | 28 October 2024 |
| Fund Type | - | Indian Private |
| Total AUM (as of 29 Aug 2024) | - | ₹17,978.90 (Cr) |
| Telephone | - | 02269987700, 02235207700 |
| Website | - | https://www.jioblackrockamc.com |
| - | service@jioblackrockamc.com | |
| Address | - | Unit No. 1301, 13th Floor, AltimusBuilding,Plot 130,Worli EstatePandurang Budhkar, Wo Mumbai 400018 |
How to invest in Jio Blackrock Mutual Fund on m.Stock?
- 1
Login to m.Stock app
- 2
Search for desired AMC scheme
- 3
Enter investment amount and place order






