Jio Blackrock Mutual Fund
Scheme
14
Total AUM
₹13,757.46 (Cr)
AMC Age
1 years
Jio Blackrock Mutual Fund
List of Jio Blackrock Mutual Fund schemes
| Fund Name | Category | Risk | 1Y Returns | Ratings | Fund Size (Cr) |
|---|---|---|---|---|---|
| JioBlackRock Sector Rotation Fund | Equity | Very High | 0% | 0 | ₹110.52 |
| JioBlackRock Overnight Fund | Debt | Low | 0% | 0 | ₹1,020.00 |
| JioBlackRock Overnight Fund | Debt | Low | 0% | 0 | ₹1,020.00 |
| JioBlackRock Liquid Fund | Debt | Moderately Low | 0% | 0 | ₹7,959.11 |
| JioBlackRock Low Duration Fund | Debt | Moderate | 0% | 0 | ₹746.47 |
| JioBlackRock Money Market Fund | Debt | Moderately Low | 0% | 0 | ₹3,022.37 |
| JioBlackRock Short Duration Fund | Debt | Moderate | 0% | 0 | ₹273.72 |
| JioBlackRock Arbitrage Fund | Hybrid | Low | 0% | 0 | ₹329.35 |
| JioBlackRock Nifty 50 Index Fund | Other | Very High | 0% | 0 | ₹205.17 |
| JioBlackRock Nifty Next 50 Index Fund | Other | Very High | 0% | 0 | ₹172.05 |
| JioBlackRock Nifty Smallcap 250 Index Fund | Other | Very High | 0% | 0 | ₹261.05 |
| JioBlackRock Nifty Midcap 150 Index Fund | Other | Very High | 0% | 0 | ₹221.51 |
| JioBlackRock Nifty 8-13 yr G-Sec Index Fund | Other | Moderate | 0% | 0 | ₹32.50 |
| JioBlackRock Flexi Cap Fund | Equity | Very High | 0% | 0 | ₹2,764.36 |
Key information of company
| Mutual fund name | - | Jio Blackrock Mutual Fund |
| Asset management company name | - | Jio Blackrock Mutual Fund |
| AMC Incorporation date | - | 28 October 2024 |
| Fund Type | - | Indian Private |
| Total AUM (as of 29 Aug 2024) | - | ₹13,757.46 (Cr) |
| Telephone | - | 02269987700, 02235207700 |
| Website | - | https://www.jioblackrockamc.com |
| - | service@jioblackrockamc.com | |
| Address | - | Unit No. 1301, 13th Floor, AltimusBuilding,Plot 130,Worli EstatePandurang Budhkar, Wo Mumbai 400018 |
How to invest in Jio Blackrock Mutual Fund on m.Stock?
- 1
Login to m.Stock app
- 2
Search for desired AMC scheme
- 3
Enter investment amount and place order






