- Cash
Volume Analysis
SPOT Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 0.46 | 0.46 |
| R2 | 0.47 | 0.46 |
| R3 | 0.48 | 0.47 |
| PP | 0.45 | 0.45 |
| S1 | 0.46 | 0.46 |
| S2 | 0.43 | 0.44 |
| S3 | 0.42 | 0.43 |
Ratios
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCE | - | 13.03 | - | 8.72 | - |
| ROE | - | 12.97 | - | 7.56 | - |
| EPS | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
Peer Comparison
| Scrip Name | Price | Daily change | M Cap | PE Ratio | 1 Year Return |
|---|
Corporate Action
- Announcements
- Board Meetings
- Dividends
- Bonus
- Splits
- Rights
- AGM/EGM
- Credit Rating
About GACM Technologies Ltd-DVR

undefined
ISIN :INE224E01036
Registered Office
A tp Z Elite 1st Flr Plot 197,Guttala Begumpet Madhapur
Contact number
+ 91-40-23540764/5
-
Registrars
-
Contact number
-
-
Management
Anil Thakur (Chairman)
Open IPO’s
FAQs
The share price of GACM Technologies Ltd-DVR on the BSE is - as on -