- Cash
Volume Analysis
SPOT Pivot Levels
| Type | Classic | Fibonacci |
|---|---|---|
| R1 | 195.77 | 195.08 |
| R2 | 199.3 | 196.69 |
| R3 | 202.6 | 199.3 |
| PP | 192.47 | 192.47 |
| S1 | 195.77 | 195.08 |
| S2 | 185.64 | 188.25 |
| S3 | 182.11 | 185.64 |
Ratios
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCE | - | 5.45 | - | 4.39 | - |
| ROE | - | 3.12 | - | 2.29 | - |
| EPS | 4.1 | 3.38 | 2.33 | 5.95 | 1.46 |
Peer Comparison
| Scrip Name | Price | Daily change | M Cap | PE Ratio | 1 Year Return |
|---|
About Robust Hotels Ltd

Robust Hotels Limited, formerly known as Robust Hotels Private Limited was incorporated in 2007 as a Private Company. The Company is primarily engaged in Hotel business and operating 'Hyatt Regency Chennai' a five-star deluxe premium hotel situated in Chennai.
In 2022-23, the Scheme of Arrangement, Demerger and Reduction of Capital between Asian Hotels (East) Limited (AHEL), and Robust Hotels P...
ISIN :INE508K01013
Registrars
-
Contact number
-
-
Management
- (Chairman)
Open IPO’s
FAQs
The share price of Robust Hotels Ltd on the BSE is - as on -